SEO Packages
Seo Packages
Most packages take 60 – 90 days to complete. Some services may need to be performed monthly for maximum return. Special pricing options are available at that point.
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
| Preparation Phase | |||
| Website Analysis | X | X | X |
| Competition Analysis | X | X | X |
| Keyword Analysis | X | X | X |
| In-Bound Links Analysis | X | X | X |
| SEO Research | X | X | X |
| Niche Saturation Report | X | X | X |
| Initial Ranking Report | X | X | X |
| Content Suggestions Report | X | X | X |
| On Page Optimizing | |||
| Title Tag Optimization | X | X | X |
| Header Optimization | X | X | X |
| Meta Tag Creation and Optimization | X | X | X |
| HTML Code Optimization | X | X | |
| Interlinking Optimization | X | X | |
| Website Design and Flow Optimization | X | ||
| Image Optimization | X | ||
| Content Optimization | X | ||
| Sitemap Creation | X | ||
| Off Page Optimizing | |||
| Link Building: | |||
| Manual Directory Submission | X | X | X |
| Local Area Search Submission | X | X | X |
| Manual Link Exchange Request | X | X | |
| Social Media: |
|
||
| Social Bookmarking | X | X | X |
| Classified Ads Writing | X | X | X |
| Community Advertising | X | X | X |
| Photo Sharing Submission | X | X | X |
| Video Sharing Submission | X | X | X |
| Facebook and Twitter Profiles | X | X | X |
| Blog Writing Creation | X | X | |
| RSS Submission | X | X | |
| Press Release Statement Creation | X | ||
| Press Release Distribution | X | ||
| Article Writing | X | ||
| Article Submission | X | ||
| $1000 / month | $1500 / month | $2000 / month
|
Mail this post